| Weight | 0.08 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 5 × 8 cm |
| Intelligent sensing | N |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Waterproof Level | N |
| Support Dimmer | 2-4 files |
| Body Material | ABS |
| Power Supply | Battery, USB Rechargeable |
| Mounting Placement | Seatpost |
| Brand Name | cycle zone |
| Origin | Mainland |
| Name | Bicycle lantern/Bike taillight/Cycling Tail Lamp |
| Model number | Red bike rear light |
| Model | Waterproof Riding Front Rear Light |
| Accesorios para bicicletas | Bicycle accessories, Bike taillight |
| Light source | LED chip COB |
| Light lumens | 120 lumens |
| Color | Red, white, red/blue, red/white, red/blue/pink |
| Battery | Lithium battery 650 mAH (volume cheating condemned) |
| Charge | 5 V/1A max (about 2 hours to full charge) |
| Burning time | Please refer to the below chart |
| Ingress protection | IPX4, rain waterproof (do not use in water) |
| Use for | MTB road bike, Mountain bike, Normal bike |
| Luz bicicleta | Bike rear light |
| Luz trasera bicicleta | Accesorios bicicleta |
| Luz trasera bicicleta alta visibilidad | rear light bicycle high visibility |
| Luz traseira bike | Bike rear light |
| Lanterna traseira bike | Bike rear flashlight |
| Lanterna para bike | Flashlight for bike |
| Farol de bike | Bike headlight |
| Lanterna ciclismo | Cycling lantern |
| Lanterna de bicicleta | Bicycle flashlight |
| Lanterna traseira para bike | rear flashlight for bike |
| Ciclismo accesorios de bicicleta | Cycling bicycle accessories |
| Lanterna de bike | Bike lantern |
| Lanterna bicicleta | Bicycle lantern |
Tail Light, Waterproof, LED
Price range: €14.79 through €23.01








